


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2025 | Kamis | MAC13 - 580 | 3990 |
| 2 | 05 Nov 2025 | Rabu | MAC13 - 579 | 8760 |
| 3 | 04 Nov 2025 | Selasa | MAC13 - 578 | 7828 |
| 4 | 03 Nov 2025 | Senin | MAC13 - 577 | 2962 |
| 5 | 02 Nov 2025 | Minggu | MAC13 - 576 | 3291 |
| 6 | 01 Nov 2025 | Sabtu | MAC13 - 575 | 9098 |
| 7 | 31 Oct 2025 | Jumat | MAC13 - 574 | 5132 |
| 8 | 30 Oct 2025 | Kamis | MAC13 - 573 | 4174 |
| 9 | 29 Oct 2025 | Rabu | MAC13 - 572 | 5625 |
| 10 | 28 Oct 2025 | Selasa | MAC13 - 571 | 9719 |
