


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2025 | Kamis | KYMID - 552 | 7653 |
| 2 | 05 Nov 2025 | Rabu | KYMID - 551 | 7440 |
| 3 | 04 Nov 2025 | Selasa | KYMID - 550 | 3369 |
| 4 | 03 Nov 2025 | Senin | KYMID - 549 | 9589 |
| 5 | 02 Nov 2025 | Minggu | KYMID - 548 | 5692 |
| 6 | 31 Oct 2025 | Jumat | KYMID - 547 | 3435 |
| 7 | 30 Oct 2025 | Kamis | KYMID - 546 | 6246 |
| 8 | 29 Oct 2025 | Rabu | KYMID - 545 | 7639 |
| 9 | 28 Oct 2025 | Selasa | KYMID - 544 | 9754 |
| 10 | 27 Oct 2025 | Senin | KYMID - 543 | 0877 |
